17-03-2021
Great Blue 918
(LPE88) Dive into this marine theme slot filled with fascinating underwater details! The game features rewarding wild and distracting, free spins and bonus games. AOU # Species Name; 0010: Western Grebe: 0011: Clark's Grebe: 0012: Western/Clark's Grebe: 0020: Red-necked Grebe: 0030: Horned Grebe. Best slot machines to win on. 0040: Eared Grebe: 0050.


Great Blue 918kiss Png

This group contains 127 species.
See species list below:
Great Blue 918 Kiss
| AOU # | Species Name |
|---|---|
| 0010 | Western Grebe |
| 0011 | Clark's Grebe |
| 0012 | Western/Clark's Grebe |
| 0020 | Red-necked Grebe |
| 0030 | Horned Grebe * |
| 0040 | Eared Grebe |
| 0050 | Least Grebe |
| 0060 | Pied-billed Grebe |
| 0070 | Common Loon |
| 0080 | Yellow-billed Loon |
| 0090 | Arctic Loon |
| 0100 | Pacific Loon |
| 0110 | Red-throated Loon |
| 0922 | Tropical Shearwater |
| 1290 | Common Merganser |
| 1300 | Red-breasted Merganser |
| 1310 | Hooded Merganser |
| 1320 | Mallard |
| 1323 | Mallard X Hawaiian Duck Hybrid |
| 1326 | Mallard X American Black Duck Hybrid |
| 1330 | American Black Duck |
| 1340 | Mottled Duck |
| 1350 | Gadwall |
| 1360 | Eurasian Wigeon |
| 1370 | American Wigeon |
| 1371 | Falcated Teal |
| 1380 | European Green-winged Teal |
| 1390 | Green-winged Teal |
| 1391 | Baikal Teal |
| 1392 | Garganey |
| 1400 | Blue-winged Teal |
| 1401 | Unidentified Teal |
| 1410 | Cinnamon Teal |
| 1420 | Northern Shoveler |
| 1430 | Northern Pintail |
| 1431 | White-cheeked Pintail |
| 1436 | Other Hybrid Duck |
| 1440 | Wood Duck |
| 1441 | Muscovy Duck |
| 1460 | Redhead |
| 1461 | Common Pochard |
| 1470 | Canvasback |
| 1480 | Greater Scaup |
| 1490 | Lesser Scaup |
| 1491 | Tufted Duck |
| 1500 | Ring-necked Duck |
| 1510 | Common Goldeneye |
| 1520 | Barrow's Goldeneye |
| 1530 | Bufflehead |
| 1540 | Long-tailed Duck |
| 1550 | Harlequin Duck |
| 1590 | Common Eider |
| 1620 | King Eider |
| 1630 | Black Scoter |
| 1650 | White-winged Scoter |
| 1660 | Surf Scoter |
| 1670 | Ruddy Duck |
| 1680 | Masked Duck |
| 1690 | Lesser Snow Goose |
| 1691 | Blue Goose |
| 1695 | Snow X Blue Goose Intergrade |
| 1698 | Blue Greater Snow Goose |
| 1699 | Greater Snow Goose |
| 1700 | Ross's Goose |
| 1703 | Snow X Ross's Goose Hybrid |
| 1710 | Greater White-fronted Goose |
| 1711 | Taiga Bean-Goose |
| 1712 | Pink-footed Goose |
| 1713 | Lesser White-fronted Goose |
| 1716 | Other Hybrid Goose |
| 1719 | Tule White-fronted Goose |
| 1720 | Canada Goose |
| 1721 | Aleutian Canada Goose |
| 1722 | Cackling Goose |
| 1723 | Large Canada Goose |
| 1729 | Small Canada Goose |
| 1730 | Atlantic Brant |
| 1731 | Black X Atlantic Brant Intergrade |
| 1740 | Black Brant |
| 1750 | Barnacle Goose |
| 1760 | Emperor Goose |
| 1770 | Black-bellied Whistling-Duck |
| 1771 | West Indian Whistling-Duck |
| 1780 | Fulvous Whistling-Duck |
| 1782 | Mute Swan |
| 1790 | Whooper Swan |
| 1800 | Whistling Swan |
| 1801 | Bewick's Swan |
| 1810 | Trumpeter Swan |
| 1820 | American Flamingo |
| 1830 | Roseate Spoonbill |
| 1840 | White Ibis |
| 1850 | Scarlet Ibis |
| 1860 | Glossy Ibis |
| 1870 | White-faced Ibis |
| 1900 | American Bittern |
| 1910 | Least Bittern * |
| 1911 | Yellow Bittern |
| 1920 | Great White Heron |
| 1940 | Great Blue Heron |
| 1960 | Great Egret |
| 1969 | Pacific Reef Heron |
| 1970 | Snowy Egret |
| 1980 | Reddish Egret |
| 1990 | Tricolored Heron |
| 2000 | Little Blue Heron |
| 2001 | Cattle Egret |
| 2010 | Green Heron |
| 2020 | Black-crowned Night-Heron |
| 2030 | Yellow-crowned Night-Heron |
| 2060 | Sandhill Crane |
| 2070 | Limpkin |
| 2080 | King Rail * |
| 2110 | Clapper Rail |
| 2120 | Virginia Rail |
| 2131 | Yellow-breasted Crake |
| 2140 | Sora |
| 2150 | Yellow Rail |
| 2160 | Black Rail |
| 2161 | Buff-banded Rail |
| 2163 | Eastern Black Rail * |
| 2164 | California Black Rail |
| 2180 | Purple Gallinule |
| 2181 | Purple Swamphen |
| 2190 | Common Gallinule |
| 2210 | American Coot |
| 2211 | Caribbean Coot |
Cara Menang Great Blue 918kiss

* - Species is conditionally included in this group for the states where it is not endangered.